| | +0#0000e05#a8a8a8255@1|a+0#0000000#ffd7ff255| @21||+1&#ffffff0| +0#0000e05#a8a8a8255@1|a+0#0000000#ffd7ff255| @20||+1&#ffffff0| +0#0000e05#a8a8a8255@1|-+0#4040ff13#afffff255@21 |
| | +0#0000e05#a8a8a8255@1|b+2#0000000#ff404010| +0&#ffd7ff255@21||+1&#ffffff0| +0#0000e05#a8a8a8255@1|x+2#0000000#ff404010| +0&#ffd7ff255@20||+1&#ffffff0| +0#0000e05#a8a8a8255@1|-+0#4040ff13#afffff255@21 |
| | +0#0000e05#a8a8a8255@1|c+0#0000000#ffd7ff255| @21||+1&#ffffff0| +0#0000e05#a8a8a8255@1|c+0#0000000#ffd7ff255| @20||+1&#ffffff0| +0#0000e05#a8a8a8255@1|-+0#4040ff13#afffff255@21 |
| |~+0&#ffffff0| @23||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22||+1#0000000&| +0#0000e05#a8a8a8255@1| +0#0000000#ffffff0@21 |
| |~+0#4040ff13&| @23||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22 |
| |~| @23||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22 |
| |~| @23||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22 |
| |~| @23||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22 |
| |~| @23||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22 |
| |~| @23||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22 |
| |~| @23||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22 |
| |~| @23||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22 |
| |~| @23||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22 |
| |~| @23||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22 |
| |~| @23||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22 |
| |~| @23||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22 |
| |~| @23||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22 |
| |~| @23||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22||+1#0000000&|~+0#4040ff13&| @22 |
| |X+3#0000000&|d|i|f|i|l|e|1| @4|1|,|1| @5|A|l@1| |X+1&&|d|i|f|i|l|e|2| @3|1|,|1| @5|A|l@1| |X|d|i|f|i|l|e|3| @3|0|,|0|-|1| @3|A|l@1 |
| |:+0&&> @73 |